การจัดอันดับโลกของแบดมินตันใครคือ 1? อัปเดตล่าสุด
เชื่อว่านักกีฬาแบดมินตันทุกคนฝันถึงเส้นทางนี้ในการเล่นเทศกาลกีฬาเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือชนะการแข่งขันชิงแชมป์
และในปัจจุบันใครเป็นคนแรกในโลกผู้เล่นแบดมินตันในทุกหมวดหมู่และนักกีฬาไทยราคาเท่าไหร่? ติดตามการจัดอันดับโลกแบดมินตันจากการจัดอันดับการจัดอันดับ BWF World ที่นี่
ผู้เล่นแบดมินตันไทยราคาเท่าไหร่?
นักกีฬาชาวไทยอันดับต้น ๆ
(อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2568)
พิมพ์ | การประเมิน | ชื่อ |
คนแต่ละคน | 5 | Kulwut Wittsan |
ผู้หญิงโสด | 6 | Pornpawi Chuwong |
ผู้หญิงโสด | 8 | Supanida Kethong |
ผู้หญิงโสด | 9 | Ratchanok ใน Thanon |
ผู้หญิงโสด | 10 | Busanan Ungbamrungphan |
ผู้หญิงโสด | 38 | Pornpicha Cheykiwong |
คู่ | 37 | DeCha Phon Pua Warawaranukra, Kittinupong Ketaren |
คู่ | 16 | Laksika Gallahmaphai Matsawat |
คู่ | 24 | Nanthakan Iamsa -at, Yaya Papa Iam Sa -at |
ส่วนผสม | 13 | DeCha Phon Pua Warawaranukra, Supisara Pure Sampran |
การจัดอันดับโลกของแบดมินตัน
(อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2568)
ประเภทชายแต่ละคน
การประเมิน | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | Chiyu Qi | จีน | 101.235 |
2 | แตกต่าง | เดนมาร์ก | 91,853 |
3 | Victor Azelsen | เดนมาร์ก | 89.710 |
4 | โจนาธานคริสตี้ | ประเทศอินโดนีเซีย | 86.727 |
5 | Kulwut Wittsan | แบบไทย | 83,738 |
6 | หลี่เรียกฮวง | จีน | 83.456 |
7 | Kuh Dai Nara Oka | ประเทศญี่ปุ่น | 77.187 |
8 | Zhou Tien Cheng | ไต้หวัน | 76,707 |
9 | Li Zi Jia | ประเทศมาเลเซีย | 76,415 |
10 | Alex Lanier | ฝรั่งเศส | 66.511 |
บทความที่เกี่ยวข้อง: ประวัติศาสตร์เปิดกว้างวิตต์ซาน: ผู้เล่นแบดมินตันที่รักไทยที่หวังว่าจะได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิก
บทความที่เกี่ยวข้อง: เปิดเรื่องราวของ Victor Azelsen: Handbrake ที่ใช้แล้วของคู่แข่งทั่วโลก
ประเภทหญิงแต่ละคน
การประเมิน | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | Andon | เกาหลีใต้ | 112.867 |
2 | หวังว่าจียี่ | จีน | 103,895 |
3 | ฮันเจ้า | จีน | 82.109 |
4 | Akane Yamaguchi | ประเทศญี่ปุ่น | 79.967 |
5 | Gregoria Marisa Tunjung | ประเทศอินโดนีเซีย | 79.262 |
6 | Pornpawi Chuwong | แบบไทย | 70,778 |
7 | Tomaka Miyasaki | ประเทศญี่ปุ่น | 68.271 |
8 | Supanida Kethong | แบบไทย | 66.614 |
9 | Ratchanok ใน Thanon | แบบไทย | 63,613 |
10 | Busanan Ungbamrungphan | แบบไทย | 62,460 |
38 | Pornpicha Cheykiwong | แบบไทย | 39,730 |
ชนะราคาใหญ่! อาจเป็นผลลัพธ์ของการแข่งขันแบดมินตัน
ประเภทชาย
การประเมิน | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | Kim Aasmas, Aners Saka, Euro, Rasmussen | เดนมาร์ก | 94,903 |
2 | Goh Se Feu, Nurisudin | ประเทศมาเลเซีย | 91,876 |
3 | Liang Wei King, Wang Chang | จีน | 88.218 |
4 | Fajar Alpha, Muhammad Riyan Ardiyanto | ประเทศอินโดนีเซีย | 81.007 |
5 | hehejing, ren Xiang yu | จีน | 79.321 |
6 | Aron Jia, Soh Wuyik | ประเทศมาเลเซีย | 78.285 |
7 | Sarbar -Auto Yama Ga Tama, Moh Rasa Pahlee Isfahani | ประเทศอินโดนีเซีย | 70.920 |
8 | Man Wei Chong, Kaiwoon ตี | ประเทศมาเลเซีย | 68.233 |
9 | Ben Lane, ฌอนเวนดี้ | อังกฤษ | 63.468 |
10 | Kang Min Hyuk, Sung Jae | เกาหลีใต้ | 62,715 |
37 | Kittinupong Ketaren, DeCha Phon Pua Warawaranuk | แบบไทย | 36,690 |
หญิงสองคน
การประเมิน | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | Liu Cheng Chu, Tan Ning | จีน | 98.346 |
2 | Baekhana, Liso Hee | เกาหลีใต้ | 94.536 |
3 | Nami Matsuyama, Shiharau Chida | ประเทศญี่ปุ่น | 88,695 |
4 | Rin Iwaga, Kie Nakanishi | ประเทศญี่ปุ่น | 79,780 |
5 | Perlie Tan, Thina Muralitan | ประเทศมาเลเซีย | 78.220 |
6 | Li Yi Jing, Luo Su Min | จีน | 76,990 |
7 | Chen Qing Chen, Jia Yi Fan | จีน | 66.106 |
8 | Faber Davi Pujizuma, Amallia Cahayapawee | ประเทศอินโดนีเซีย | 64,680 |
9 | Tri Sali, Kayakon Kopitpullala | อินเดีย | 560.161 |
10 | Kim Hye Jong, Kong Heeyong | เกาหลีใต้ | 59.162 |
16 | laksika gallah / pha ไทย mua wong | แบบไทย | 48.917 |
24 | Nanthakan Iamsa -at, Yaya Papa Iam Sa -at | แบบไทย | 43,575 |
สองประเภทผสม
การประเมิน | ชื่อ | สัญชาติ | คะแนน |
1 | Jiang Zhen Pang, Wei Ya Xin | จีน | 95.350 |
2 | Feng Yan Ze, Huang Dongping | จีน | 92.160 |
3 | Ko Sun Hwet, Chewon Ji Lai | ประเทศมาเลเซีย | 80,912 |
4 | Qin Tang Jia, Yi Wei Table | ประเทศมาเลเซีย | 78.140 |
5 | Gua Xin WA, Chen Fang Hui | จีน | 74,360 |
6 | Shunman Tang, xi -กำลังเย็บ | ไต้หวัน | 71,740 |
7 | Tom Kikkale, del fin del ru ae | ฝรั่งเศส | 68.264 |
8 | Poi Suan, Hu Ling Fang | ไต้หวัน | 67.526 |
9 | Yesser Watch, Amari Maggrode | เดนมาร์ก | 62,962 |
10 | Dean Ferdinan Siyah, Gloria Emanuel Vidja | ประเทศอินโดนีเซีย | 62,630 |
13 | DeCha Phon Pua Warawaranukra, Supisara Pure Sampran | แบบไทย | 57.860 |
บทความที่เกี่ยวข้อง: ก่อนที่คุณจะเป็น “บาสเก็ตบอลป๊อป” แบดมินตันหวังว่าไทยเหรียญโอลิมปิก